| 訂單(最小起訂量):1000KG | ||||
| 支付:電匯、信用卡 | ||||
| 材料類型:熱塑性聚氨酯(TPU) | ||||
| 硬度:70A-98A | ||||
| 厚度 0.08-1.2毫米 | ||||
| 抗拉強度 40兆帕以上 | ||||
| 斷裂伸長率 600%以上 | ||||
| 抗撕裂強度 75-120KN/m | ||||
| 透光率 85-95% 霧度 | ||||
| 工作溫度 -40℃至+120℃ | ||||
| 顏色選項:自然透明/白色(其他顏色可定制) | ||||
| 表面處理:防滑紋理或光滑表面 | ||||
| 卷材規(guī)格:寬度1.37米(可提供定制長度與寬幅) | ||||
| 15年的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售一體化運營,積累了豐富的行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗。 TPU薄膜,一種專為充氣產(chǎn)品設計的材料。 已為全球提供過300000充氣解決方案 | ||||
| 為什么智能氣囊設計師選擇我們的TPU薄膜? 1. 無縫熱封合 - 低熔點可實現(xiàn)無材料降解的清潔粘合 2. 可定制表面紋理 - 提供粗糙度,實現(xiàn)最佳抓握/滑動平衡 3. 減震性能 - 相比PVC替代品,能量吸收能力提升35% | ||||






